来源:未知 访问量: 时间:2014-01-22 15:11:42
连接系统 | 运行流速m/h | 出水品质 | 再生流速m/h | 盐耗g/mol | 自用水率% | 树脂年损耗率% | |
一 | 顺流再生 | 20~30 | 当进水总硬度≤6.5mmol/L时 | 4~6 | <130 | <5 | 5~10 |
级 | 逆流再生 | 20~30 | 出水总硬度≤0.03mmol/L | 2~5 | <100 | <5 | 5~10 |
钠 | 浮床 | 30~50 | 2~5 | <100 | <5 | 5~10 | |
二级钠 | ≤60 | 当进水总硬度<10.0mmol/L | 4~6 | <400 | <5 | <5 | |
时出水总硬度≤0.03mmol/L | |||||||
当进水总硬度<6.5mmol/L时 | |||||||
出水总硬度≤0.005mmol/L | |||||||
硬度mmol/L的基本单元 为1/2Ca2++1/2Mg2+,下同。 |