来源:未知 访问量: 时间:2014-01-20 16:33:04
项目 | 标准 | |
感官性状和一般化学指标 | 色 | 不超过3度,特殊情况不超过5度 |
浑浊度 | 不得有异味 | |
臭和味 | 不得含有 | |
肉眼可见物 | 6.5-8.5 | |
PH | 450 mg/L | |
总硬度(以碳酸钙计) | 0.3 | |
铁 | 0.1mg/L | |
锰 | 1.0mg/L | |
铜 | 1.0mg/L | |
锌 | 0.002mg/L | |
挥发酵类 | 0.3mg/L | |
阴离子合成洗涤剂 | 250mg/L | |
硫酸盐 | 250mg/L | |
氯化物 | 1000mg/L | |
溶解性总固性 |